NAICS Codes
The North American Industry Classification System (NAICS) classifies business establishments for the purpose of collecting, analyzing, and publishing statistical data related to the U.S. economy. Listed below are the NAICS codes for various services we offer.
NAICS | description |
---|---|
541219 | OTHER ACCOUNTING SERVICES |
541380 | TESTING LABORATORIES |
541511 | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES |
541512 | COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES |
541513 | COMPUTER FACILITIES MANAGEMENT SERVICES |
54159 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES INFORMATION TECHNOLOGY VALUE ADDED RESELLERS |
541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES |
541612 | HUMAN RESOURCES CONSULTING SERVICES |
541614 | PROCESS, PHYSICAL DISTRIBUTION, AND LOGISTICS CONSULTING SERVICES |
54168 | OTHER MANAGEMENT CONSULTING SERVICES |
541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES |
541930 | TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES |
541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES |
561110 | OFFICE ADMINISTRATIVE SERVICES |
561210 | FACILITIES SUPPORT SERVICES |
561311 | EMPLOYMENT PLACEMENT AGENCIES |
561312 | EXECUTIVE SEARCH SERVICES |
561320 | TEMPORARY HELP SERVICES |
561330 | PROFESSIONAL EMPLOYER ORGANIZATIONS |
561410 | DOCUMENTATION PREPARATION SERVICES |
561421 | TELEPHONE ANSWERING SERVICES |
561499 | ALL OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES |
611430 | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING |
621111 | OFFICES OF PHYSICIANS (EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALISTS) |
621112 | OFFICES OF PHYSICIANS, MENTAL HEALTH SPECIALISTS |
621210 | OFFICES OF DENTISTS |
621320 | OFFICES OF OPTOMETRISTS |
621330 | OFFICES OF MENTAL HEALTH PRACTITIONERS (EXCEPT PHYSICIANS) |
621340 | OFFICES OF PHYSICAL, OCCUPATIONAL AND SPEECH THERAPISTS, AND AUDIOLOGISTS |
621391 | OFFICES OF PODIATRISTS |
621399 | OFFICES OF ALL OTHER MISCELLANEOUS HEALTH PRACTITIONERS |
621491 | HMO MEDICAL CENTERS |
621492 | KIDNEY DIALYSIS CENTERS |
621493 | FREESTANDING AMBULATORY SURGICAL AND EMERGENCY CENTERS |
621498 | ALL OTHER OUTPATIENT CARE CENTERS |
621511 | MEDICAL LABORATORIES |
621512 | DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS |
621610 | HOME HEALTH CARE SERVICES |
621991 | BLOOD AND ORGAN BANKS |
621999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES |
622110 | GENERAL MEDICAL AND SURGICAL HOSPITALS |
622210 | PSYCHIATRIC AND SUBSTANCE ABUSE HOSPITALS |
622310 | SPECIALTY (EXCEPT PSYCHIATRIC AND SUBSTANCE ABUSE) HOSPITALS |
623110 | NURSING CARE FACILITIES (SKILLED NURSING FACILITIES) |
624190 | OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES |
624110 | CHILD AND YOUTH SERVICES |
624120 | SERVICES FOR THE ELDERLY AND PERSONS WITH DISABILITIES |
624230 | EMERGENCY AND OTHER RELIEF SERVICES |
813920 | PROFESSIONAL ORGANIZATIONS |
<!– Google tag (gtag.js) –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-90KBN6X4PR”>
</script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());
gtag(‘config’, ‘G-90KBN6X4PR’);
</script>